NDJ-8S型液晶顯示粘度計(jì)是本廠旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)的升級(jí)換代產(chǎn)品。
本儀器采用*機(jī)械設(shè)計(jì)、制造工藝和微電腦控制技術(shù),數(shù)據(jù)采集正確;顯示器選用藍(lán)背光、高亮度的LED顯示屏,數(shù)據(jù)顯示清晰。
NDJ-8S型液晶顯示粘度計(jì)具有測(cè)量靈敏度高,測(cè)試結(jié)果可靠,使用操作方便,造型美觀大方等特點(diǎn),是用來(lái)測(cè)量牛頓液體的粘度和非牛頓液體的表觀粘度的理想儀器,可廣泛應(yīng)用于油脂、油漆、塑料、藥物、食品、涂料、洗滌劑等各種流體粘度的測(cè)量。
NDJ-8S型液晶顯示粘度計(jì)還配有RS-232、溫度傳感器、打印機(jī)等接口功能。選配與PC機(jī)連接線并安裝光盤(pán)后,可按需記錄各項(xiàng)測(cè)試數(shù)據(jù);選配溫度傳感器可實(shí)測(cè)液體的溫度;選配微型打印機(jī)可直接打印測(cè)試結(jié)果。
NDJ-8S型液晶顯示粘度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
1、全鋁機(jī)頭,屏蔽性能*;
2、NDJ-5S/8S配有電腦連接軟件光盤(pán)
3、高亮度LCD顯示;
4、配有RS-232通訊接口可連接PC;
5、選配溫度傳感器,可實(shí)測(cè)液體溫度;
6、選配微型打印機(jī)可直接打印測(cè)試結(jié)果。
旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | NDJ-5S | NDJ-8S |
測(cè)量范圍 | 10~1×105mPa.s | 10~2×106mPa.s |
測(cè)量精度 | ±2%(牛頓液體) |
重 復(fù) 性 | ±0.5%(牛頓液體) |
分 辯 率 | 0.1/1mpa.s(牛頓液體) |
轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 1、2、3、4號(hào)轉(zhuǎn)子(0號(hào)轉(zhuǎn)子為選配) |
智能調(diào)速 | 6、12、30、60轉(zhuǎn)/分 | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60轉(zhuǎn)/分 |
溫量溫度 | -5~100℃(選配半導(dǎo)體溫度探頭) |
溫度精度 | ±0.5℃ |
操作界面 | 中文(出口/英文) |
通訊軟件 | 電腦連接數(shù)據(jù)采集通訊軟件 |
通訊接口 | PC接口、溫度傳感器接口、打印機(jī)接口 |
測(cè)量結(jié)果 | 測(cè)量結(jié)果穩(wěn)定后,轉(zhuǎn)子自動(dòng)停止(自動(dòng)檔/手動(dòng)檔) |
系統(tǒng)設(shè)置 | 通迅設(shè)置、時(shí)間設(shè)置、測(cè)量模式設(shè)置 |
配置材質(zhì) | 主機(jī)外殼、底座、升降立柱、保護(hù)架、保護(hù)帽、轉(zhuǎn)子均為金屬材質(zhì) |
供電電源 | 交流 220V±10% 50Hz±10% |
工作環(huán)境 | 溫度5℃~35℃,相對(duì)濕度不大于80% |
外形尺寸 | 280×320×390mm |
凈 重 | 6.5KG(不含底座和支架) |
聲 明 | 技術(shù)參數(shù)以及儀器配件的更改或升級(jí),恕不另行通知 |
配置:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 標(biāo)配 | 選購(gòu)件 |
1 | 數(shù)顯粘度計(jì)主機(jī) | 1臺(tái) | √ | |
2 | 1~4#轉(zhuǎn)子 | 1套 | √ | |
3 | 電源適配器 | 1套 | √ | |
4 | 保護(hù)架 | 1只 | √ | |
5 | 底座 | 1只 | √ | |
6 | 升降立柱 | 1套 | √ | |
7 | 使用說(shuō)明書(shū) | 1本 | √ | |
8 | 合格證 | 1張 | √ | |
9 | 保修單 | 1張 | √ | 附說(shuō)明書(shū)內(nèi) |
10 | 呆扳手 | 1只 | √ | |
11 | 內(nèi)六角扳頭 | 1只 | √ | |
以下為選配件 |
1 | 0#轉(zhuǎn)子 | 1只 | | √ |
2 | RS232連接線及光盤(pán) | 1套 | | √ |
3 | 溫度傳感器 | 1根 | | √ |
4 | 微型打印機(jī) | 1臺(tái) | | √ |
5 | 恒溫槽 | 1臺(tái) | | √ |
產(chǎn)品細(xì)節(jié):