品牌:上海右一儀器有限公司
名稱:數顯旋轉粘度計
型號:NDJ-5S
優惠價格2500元/臺,含稅運!
旋轉式粘度計應用范圍:
本產品可廣泛適用于膠粘劑、油脂、油漆、塑料、藥物、食品、涂料、洗滌劑等各種流體粘度的測量,測量靈敏度高,測試結果可靠,使用操作方便,造型美觀大方,是用來測量牛頓液體的粘度和非牛頓液體的表觀粘度的理想儀器。
旋轉式粘度計產品特點:
1.*機械設計、制造工藝和微電腦控制技術、全鋁機頭,屏蔽性能*;
2.大屏膜液晶顯示;顯示器選用藍背光、高亮度的LED顯示屏,數據顯示清晰;
3.數據采集準確;顯示器直接顯示轉子號、轉速、粘度、扭矩(張角)百分比;
4.標配RS-232通訊接口可連接PC、溫度傳感器接口、打印機等接口功能。
5.配有電腦連接數據采集通訊軟件,可按需記錄各項測試數據;
6.智能調速, 標配 1、2、3、4號轉子和4檔轉速(6、12、30、60轉/分),組成16種測量組合;
7.溫度傳感器可實測液體的溫度(選配);
8.微型打印機可直接打印測試結果(選配);
9.低于15mpa.s的液體選用0號轉子(選配);
10.恒溫槽,槽內的液體溫度直接傳遞給被測試樣,粘度計的轉子可方便地放入燒杯內進行測試。(選配);
旋轉式粘度計技術參數:
型 號 | NDJ-5S | NDJ-8S |
測量范圍 | 10~1×105mPa.s | 10~2×106mPa.s |
測量精度 | ±2%(牛頓液體) |
重 復 性 | ±0.5%(牛頓液體) |
分 辯 率 | 0.1/1mpa.s(牛頓液體) |
轉子規格 | 1、2、3、4號轉子(0號轉子為選配) |
智能調速 | 6、12、30、60轉/分 | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60轉/分 |
溫量溫度 | -5~100℃(選配半導體溫度探頭) |
溫度精度 | ±0.5℃ |
操作界面 | 中文(出口/英文) |
通訊軟件 | 電腦連接數據采集通訊軟件 |
通訊接口 | PC接口、溫度傳感器接口、打印機接口 |
測量結果 | 測量結果穩定后,轉子自動停止(自動檔/手動檔) |
系統設置 | 通迅設置、時間設置、測量模式設置 |
配置材質 | 主機外殼、底座、升降立柱、保護架、保護帽、轉子均為金屬材質 |
供電電源 | 交流 220V±10% 50Hz±10% |
工作環境 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80% |
外形尺寸 | 280×320×390mm |
凈 重 | 6.5KG(不含底座和支架) |
聲 明 | 技術參數以及儀器配件的更改或升級,恕不另行通知 |
配置:
序號 | 名稱 | 數量 | 標配 | 選購件 |
1 | 數顯粘度計主機 | 1臺 | √ | |
2 | 1~4#轉子 | 1套 | √ | |
3 | 電源適配器 | 1套 | √ | |
4 | 保護架 | 1只 | √ | |
5 | 底座 | 1只 | √ | |
6 | 升降立柱 | 1套 | √ | |
7 | 使用說明書 | 1本 | √ | |
8 | 合格證 | 1張 | √ | |
9 | 保修單 | 1張 | √ | 附說明書內 |
10 | 呆扳手 | 1只 | √ | |
11 | 內六角扳頭 | 1只 | √ | |
以下為選配件 |
1 | 0#轉子 | 1只 | | √ |
2 | RS232連接線及光盤 | 1套 | | √ |
3 | 溫度傳感器 | 1根 | | √ |
4 | 微型打印機 | 1臺 | | √ |
5 | 恒溫槽 | 1臺 | | √ |
產品細節: