產(chǎn)品簡(jiǎn)介:旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器能在負(fù)壓條件下恒溫加熱,通過(guò)旋轉(zhuǎn)形成薄膜,然后由冷凝器回收溶媒。特別適用于對(duì)熱敏感物料蒸發(fā)、蒸餾、濃縮、結(jié)晶、分離、溶媒回收等。
1、高蒸發(fā)率,高回收率,電機(jī)傳動(dòng),電子無(wú)級(jí)調(diào)速。
2、整機(jī)模塊式系列化設(shè)計(jì),可擴(kuò)展性強(qiáng),易安裝,維修保養(yǎng)方便。
3、精心設(shè)計(jì)的密封系統(tǒng),耐腐蝕性強(qiáng),能達(dá)到-0.096MPa以上的真空度。
4、玻璃儀器采用GG-17耐高溫高硼硅玻璃制造,有良好的理化性能。
5、底盤、浴鍋、主桿、機(jī)軸選用不銹鋼,造型美觀耐腐蝕。
6、關(guān)鍵密封件、電子元器件選用日本元件。
關(guān)鍵參數(shù):
可選型號(hào) | R202B | R202C | R202D |
反應(yīng)瓶(旋轉(zhuǎn)瓶) | 500ml/24# +1000ml/24# | 500ml/24# +1000ml/24# | 500ml/24# +1000ml/24# |
收集瓶 | 1000ml/35# | 1000ml/35# | 1000ml/35# |
冷凝器和冷卻面積(m2) | 立式(0.16)/ 冷阱 | 立式(0.16)/ 冷阱 | 立式(0.16)/ 冷阱 |
蒸發(fā)效率(水) | > 1.2升/小時(shí) | > 1.2升/小時(shí) | > 1.2升/小時(shí) |
馬達(dá)功率(瓦) | 40 w | 40 w | 40 w |
旋轉(zhuǎn)速度(每分鐘轉(zhuǎn)數(shù)) | 50 - 180 | 50 - 180 | 50 - 180 |
旋轉(zhuǎn)速度顯示方式 | 刻度顯示 | 刻度顯示 | 數(shù)字顯示 |
高真空度 | >0.095Mpa | >0.095Mpa | >0.095Mpa |
真空表 | / | / | / |
調(diào)速方式 | 電子無(wú)級(jí)調(diào)速 | 電子無(wú)級(jí)調(diào)速 | 電子無(wú)級(jí)調(diào)速 |
密封方式 | 聚四氟乙烯組合密封 | 聚四氟乙烯組合密封 | 聚四氟乙烯組合密封 |
玻璃材質(zhì) | 高硼硅玻璃GG-17 | 高硼硅玻璃GG-17 | 高硼硅玻璃GG-17 |
浴鍋類型 | 內(nèi)熱式浴鍋 | 外熱式浴鍋 | 外熱式浴鍋 |
浴鍋功率(千瓦) | 1.5 kw | 1.5 kw | 1.5 kw |
浴鍋溫度范圍(攝氏度) | 室溫 - 180C | 室溫 - 180C | 室溫 - 180C |
升降方式 | / | / | / |
升降行程(厘米) | / | / | / |
浴鍋材質(zhì) | 不銹鋼304 | 不銹鋼304 | 不銹鋼304 |
浴鍋尺寸(cm) | 24x15 | 24x15 | 24x15 |
整機(jī)尺寸(cm) | 70x50x70 | 70x50x70 | 70x50x70 |
電源 | 220V/5A | 220V/5A | 220V/5A |
特殊功能(可選) | 環(huán)氧樹(shù)脂防腐涂層 | 環(huán)氧樹(shù)脂防腐涂層 | 環(huán)氧樹(shù)脂防腐涂層 |
細(xì)節(jié)說(shuō)明:
1、立式冷凝器的冷凝面積達(dá)到0.16平方米。(也可選擇冷阱)
玻璃部分選用GG-17高硼硅玻璃,有良好的理化性能。(參數(shù)如下:)
玻璃種類 | 化學(xué)成分(重量%) | 技術(shù)參數(shù) | 高適用溫度(℃) |
SiO2 | B2O5 | Al2O3 | CaO | K2O Na2O | 線膨脹系數(shù) | 耐熱急變溫度(℃) | 軟化溫度(℃) | 退火溫度(℃) | 連續(xù)用(℃) |
高硼硅玻璃 (GG-17) | 80.7 | 12.8 | 2.2 | <0.6 | 4.0 | a≤32*10 | 270 | 820 | 565 |
2、有數(shù)字顯示和刻度顯示,兩種調(diào)速顯示方式可供選擇。
3、有外熱式浴鍋和內(nèi)熱式浴鍋,兩種類型,三種樣式可供選擇。