品牌:上海儀電科學儀器股份有限公司(上海雷磁) 名稱:溶解氧測定儀 型號:JPSJ-606T
上海儀電上海雷磁JPSJ-606T型溶解氧測定儀 【主要特點】 ● 采用高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰 ● 支持中英文 ● 溫度單位可選:℃ 和 °F。 ● 支持自動關機、斷電保護和恢復出廠設置等功能 ● 支持固件升級功能,允許功能擴展和個性化要求 ● 支持IP54防護等級 ● 標配極譜法溶解氧電極、獨立電極支架和防塵罩 智能操作、自動識別、批量檢測 ● 智能操作系統,具有方法管理、電極管理、數據管理和用戶管理等功能 ● 支持儀器自檢和用戶分級權限管理,支持密碼管理 ● 智能判別終點,支持自動讀數、定時讀數、定時間隔讀數、手動讀數 ● 支持自動溫度補償、自動大氣壓補償(單位可選kPa、mbar、Torr、Atm) ● 支持零氧標定和滿度標定 ● 支持校準提醒、強制校準功能,支持標液核查、強制標液核查功能 ● 具有報警功能,支持設置上下限 ● 支持鹽度補償功能 ● 支持連接自動進樣器 ,實現樣品的自動測量和批量檢測 數據管理,信息追溯 ● 符合GLP規范,支持數據存儲1000套、查閱、刪除、統計、分析、傳輸和打印 ● 支持GMP 管理,支持GMP操作日志查閱,實現數據的完整溯源和追蹤 ● 具有RS-232接口,支持連接RS-232串口打印機,直接打印測量結果,打印格式可選 ● 具有USB接口,通過通信軟件與PC連接,實現數據傳輸 ● 支持U盤讀寫,支持連接掃描槍 上海雷磁JPSJ-606T型溶解氧測定儀 技術參數 型號 技術參數 | JPSJ-606T | 測量參數 | 溶解氧濃度、溶解氧飽和度和溫度值 | 溶解氧 | 范圍 | 電子單元:(0.00~99.99)mg/L 配套范圍:(0.00~50.00)mg/L |
| 最小分辨率 | 0.01 mg/L |
| 電子單元示值誤差 | ±0.10mg/L |
| 儀器示值誤差 | ±0.30mg/L(≤ 20.00mg/L) ±10.0%(> 20.00mg/L) |
| 響應時間 | ≤45s(20.0 ℃時90%響應) |
| 鹽度補償誤差 | ±2% | 飽和度 | 范圍 | (0.0~600.0)% |
| 最小分辨率 | 0.1% |
| 電子單元示值誤差 | ±2.0% |
| 儀器示值誤差 | ±10.0% | 溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0)℃/(14.0-275.0)℉ |
| 最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ |
| 電子單元示值誤差 | ±0.1 ℃ |
| 儀器的示值誤差 | ±0.3℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范圍) | 電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC24V) | 尺寸(mm),重量(kg) | 220×195×68,0.95 |
上海儀電上海雷磁JPSJ-606T型溶解氧測定儀 |